Психолог школе је у фебруару 2016. реализовала испитивање у циљу стицања увида у професионална опредељења ученика осмог разреда. У испитивању је учествовало укупно 69 ученика осмог разреда (VIII/1- 26 ученика, VIII/2 - 23 ученика и VIII/3 – 20 ученика).
Одлуку о томе коју ће срењу школу уписатина нивоу свих одељења осмог разреда донело је 49 ученика (од тог неколико ученика се двоуми између две средње школе), док је преосталих 20 ученика неопредељено.
Преглед опредељености ученика по одељењима:
Одељење | Број опредељенихученика | % | Број неопредељених ученика | % |
VIII 1 | 18 | 69,2 | 8 | 30,8 |
VIII 2 | 17 | 73,9 | 6 | 26,1 |
VIII 3 | 14 | 70 | 6 | 30 |
Преглед професионалних опредељења по средњим школама:
Ранг | Средња школа | Број опредељених ученика | % |
1. | Техничка школа | 17 | 24,6 |
2. | Гимназија | 13 | 18,8 |
3. | Медицинска школа | 11 | 15,9 |
4. | Пољопривредна школа | 6 | 8,7 |
5. | Економска школа | 4 | 5,8 |
Преглед професионалних опредељења по средњим школама и одељењима:
Средња школа | VIII 1 | VIII 2 | VIII 3 | |||
Бр. | % | Бр. | % | Бр. | % | |
Техничка школа | 8 | 30,8 | 4 | 17,4 | 5 | 25 |
Медицинска школа | 5 | 19,2 | 3 | 13,1 | 3 | 15 |
Економска школа | 2 | 7,7 | 2 | 8,7 | 3 | 15 |
Гимназија | 4 | 15,4 | 6 | 26,1 | 3 | 15 |
Пољопривредна школа | 2 | 7,7 | 2 | 8,7 | 2 | 10 |
Психолог школе Данијела Обрадовић