ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА
Укупан број ученика, одељења и ученика по одељењима у школској 2020/2021. години
РАЗРЕД | МУШКИХ | ЖЕНСКИХ | УКУПНО | Одељенски старешина | ||||||
1.разред | 14 | 15 | 29 | Гошњић Јасмина | ||||||
12 | 15 | 27 | Крунић Душица | |||||||
Укупно 1. разред | 26 | 30 | 56 | |||||||
2.разред | 11 | 18 | 29 | Гајић Драгица | ||||||
9 | 19 | 28 | Гајић Миливој | |||||||
14 | 15 | 29 | Исаиловић Стана | |||||||
Укупно 2. разред | 34 | 52 | 86 | |||||||
3.разред | 17 | 9 | 26 | Исаиловић Илија | ||||||
18 | 10 | 28 | Митрић Зорица | |||||||
17 | 12 | 29 | Лекић Надежда | |||||||
Укупно 3. разред | 52 | 31 | 83 | |||||||
4.разред | 15 | 11 | 26 | Радосављевић Снежана | ||||||
18 | 9 | 27 | Радуловић Сандра | |||||||
16 | 12 | 28 | Ђуричковић Драгица | |||||||
Укупно 4. разред | 49 | 32 | 81 | |||||||
УКУПНО 1.-4. РАЗРЕД | 161 | 145 | 306 | |||||||
5. разред | 14 | 10 | 24 | Младеновић Маја | ||||||
17 | 11 | 28 | Вујић Ана | |||||||
14 | 13 | 27 | Симић Немања | |||||||
Укупно 5. разред | 45 | 34 | 79 | |||||||
6. разред | 11 | 11 | 22 | Јовановић Ерика | ||||||
9 | 14 | 23 | Којић Раде | |||||||
11 | 11 | 22 | Вукотић Јована | |||||||
10 | 11 | 21 | Арсенић Биљана | |||||||
Укупно 6. разред | 41 | 47 | 88 | |||||||
7. разред | 14 | 11 | 25 | Марковић Биљана | ||||||
15 | 11 | 26 | Асановић Драгана | |||||||
17 | 10 | 27 | Исић Милош | |||||||
Укупно 7. разред | 46 | 32 | 78 | |||||||
8. разред | 15 | 10 | 25 | Вићентијевић Зоран | ||||||
8 | 14 | 22 | Марковић Миланка | |||||||
12 | 12 | 24 | Тимотић Милица | |||||||
Укупно 8. разред | 35 | 36 | 71 | |||||||
Укупно 5.-8. разред | 167 | 149 | 316 | |||||||
УКУПНО 1.-8. РАЗРЕД |
328 |
294 |
622 |
Број ученика према учењу страних језика и изборне наставе
Разред и одељењеи укупан број ученика у одељењу | Изборни предметВерска настава/грађанско васпитање | Слободна наставна активност | Језик националих мањина (уписати који и бројно стање) |
1-1 29 |
Верска 29 Грађанско / |
/ | / |
1-2 28 |
Верска 27 Грађанско / |
/ | / |
2-1 29 |
Верска 29 Грађанско / |
/ | / |
2-2 28 |
Верска 23 Грађанско 5 |
/ | / |
2-3 30 |
Верска 29 Грађанско / |
/ | / |
3-1 27 |
Верска 26 Грађанско / |
/ | / |
3-2 28 |
Верска 28 Грађанско/ |
/ | / |
3-3 29 |
Верска 24 Грађанско 5 |
/ | / |
4-1 26 |
Верска 26 Грађанско/ |
Чувари природе | / |
4-2 27 |
Верска 27 Грађанско/ |
Чувари природе | / |
4-3 28 |
Верска 20 Грађанско 8 |
Чувари природе | / |
5-1 24 |
Верска 23 Грађанско 1 |
Чувари природе | |
5-2 28 |
Верска 27 Грађанско 1 |
Чувари природе | / |
5-3 27 |
Верска 25 Грађанс. 2 |
Чувари природе | / |
6-1 22 |
Верска 22 Грађанско / |
Чувари природе | / |
6-2 23 |
Верска 21 Грађанск 2 |
Чувари природе | / |
6-3 22 |
Верска 22 Грађанск / |
Чувари природе | / |
6-4 21 |
Верска 21 Грађанск / |
Чувари природе | |
7-1 25 |
Верска 26 Грађанск / |
Свакодневни живот у прошлости | / |
7-2 26 |
Верска 27 Грађан. / |
Цртање,сликање и вајање | / |
7-3 27 |
Верска 19 Грађан 8 |
Свакодневни живот у прошлости | / |
8-1 25 |
Верска 25 Грађанск / |
Хор и оркестар | / |
8-2 22 |
Верска 12 Грађанско 10 |
Хор и оркестар | / |
8-3 24 |
Верска 19Грађанско 5 | Хор и оркестар | / |
Изборни страни језик: немачки језик
Похађају га ученици свих одељења од 5. до 8. разреда.
Укупан број ученика, одељења и ученика по одељењима у школској 2016/2017. години
РАЗРЕД | МУШКИХ | ЖЕНСКИХ | УКУПНО | Одељенски старешина | |
1.разред | 14 | 10 | 24 | Митрић Зорица | |
17 | 10 | 27 | Крунић Душица | ||
13 | 11 | 24 | Милутиновић Биљана | ||
Укупно 1. разред | 44 | 31 | 75 | ||
2.разред | 11 | 10 | 21 | Гајић Драгица | |
9 | 14 | 23 | Гајић Миливој | ||
12 | 10 | 22 | Исаиловић Стана | ||
10 | 12 | 22 | Гошњић Јасмина | ||
Укупно 2. разред | 42 | 46 | 88 | ||
3.разред | 14 | 11 | 25 | Исаиловић Илија | |
15 | 12 | 27 | Новаковић Славица | ||
16 | 11 | 27 | Лекић Надежда | ||
Укупно 3. разред | 45 | 34 | 79 | ||
4.разред | 15 | 11 | 26 | Снежана Радосављевић | |
8 | 13 | 21 | Радуловић Сандра | ||
10 | 13 | 23 | Ђуричковић Драгица | ||
Укупно 4. разред | 33 | 37 | 70 | ||
Укупно 1.-4. разред | 164 | 148 | 312 | ||
5. разред | 10 | 13 | 23 | Крстић Јована | |
14 | 13 | 27 | Митровић Грана | ||
12 | 13 | 25 | Голоскоковић Славица | ||
Укупно 5. разред | 36 | 39 | 75 | ||
6. разред | 14 | 13 | 27 | Јовановић Ерика | |
18 | 12 | 30 | Којић Раде | ||
13 | 16 | 29 | Пецикоза Ивана | ||
Укупно 6. разред | 45 | 41 | 86 | ||
7. разред | 15 | 11 | 26 | Маринковић Нађа | |
17 | 12 | 29 | Марковић Биљана | ||
15 | 12 | 27 | Исић Милош | ||
17 | 11 | 28 | Асановић Драгана | ||
Укупно 7. разред | 64 | 46 | 110 | ||
8. разред | 11 | 15 | 26 | Марковић Миланка | |
14 | 11 | 25 | Кривошија Марина | ||
14 | 12 | 26 | Вићентијевић Зоран | ||
Укупно 8. разред | 39 | 38 | 77 | ||
Укупно 5.-8. разред | 184 | 164 | 348 | ||
Укупно 1.-4. разред | 164 | 148 | 312 | ||
Укупно 1. до 8. разред | 348 | 312 | 660 |
Број ученика према учењу страних језика и изборне наставе у школској 2016/2017. години
Разред и одељење | Изборни предмет |
Верска настава/грађанско васпитање
- изборни предмет
Изабрани спорт1-1Верска наставаЧувари природе/1-2Верска наставаЧувари природе/1-3Верска наставаЧувари природе/2-1Верска наставаЧувари природе/2-2Верска наставаЧувари природе/2-3Верска наставаЧувари природе/2-4Верска наставаЧувари природе/3-1Верска наставаОд играчке до рачунара/3-2Верска наставаОд играчке до рачунара/3-3Верска настава
Грађанско васпитање – 9 уч.Чувари природе/4-1Верска наставаЧувари природе/4-2Верска наставаЧувари природе/4-3Верска настава
Грађанско васпитање – 1 уч.Чувари природе/5-1Верска настава
Грађанско васпитање – 3 уч.Чувари природеОдбојка5-2Верска настава
Грађанско васпитање – 11 уч.Чувари природеОдбојка5-3Верска настава
Грађанско васпитање – 17 уч.Чувари природеОдбојка6-1Верска настава
Грађанско васпитање – 7 уч.Чувари природеОдбојка6-2Верска наставаЧувари природеОдбојка6-3Верска наставаЧувари природеОдбојка7-1Верска наставаИнформатикаОдбојка7-2Верска наставаИнформатикаОдбојка7-3Верска настава
Грађанско васпитање – 3 уч.ИнформатикаОдбојка7-4Верска настава
Грађанско васпитање – 9 уч.ИнформатикаОдбојка8-1Верска настава
Грађанско васпитање – 3 уч.ИнформатикаОдбојка8-2Верска наставаИнформатикаОдбојка8-3Верска настава
Грађанско васпитање – 14 уч.ИнформатикаОдбојка
Изборни страни језик: немачки језик
Похађају га ученици свих одељења од 5. до 8. разреда.